Räntor 2010-09-03
Institut Rörl/3 mån 1 år 2 år 5 år 8/10 år Ändrad
ICA Banken 2,25 2,62 2,90 3,84 4,58 2010-08-26
Ikanobanken 2,25 2,62 2,90 3,84 4,58 2010-08-26
Länsförsäkringar Bank 2,22 2,32 2,70 3,80 4,72 2010-08-26
Nordea Hypotek 2,23 2,30 2,85 3,74 4,44 2010-08-26
SBAB 2,25 2,62 2,90 3,84 4,58 2010-08-24
SEB Bolån 2,16 2,21 2,68 3,53 4,05 2010-08-26
Skandiabanken 2,24 2,60 2,90 3,79 - 2010-08-26
Stadshypotek 2,25 2,29 2,84 3,74 4,58 2010-08-26
Swedbank Bolån 2,25 2,29 2,79 3,72 4,54 2010-08-26


Copyright © Svensk FastighetsData AB