Svensk FastighetsData


VILLA (2012-02-04)

Institut

Rörlig

2 år

5 år

4,46 3,96 4,42
4,37 3,89 4,33
4,42 3,75 4,50
4,30 3,75 4,30
4,37 3,89 4,33
4,43 3,93 4,39
4,30 3,79 4,30
4,43 3,92 4,40
4,45 3,95 4,34

BOSTADSRÄTT (2012-02-04)
Institut
Rörlig
2 år
5 år
4,46 3,96 4,42
4,37 3,89 4,33
4,42 3,75 4,50
4,30 3,75 4,30
4,37 3,89 4,33
4,43 3,93 4,39
4,30 3,79 4,30
4,43 3,92 4,40
4,45 3,95 4,34

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.